Golfclub Ausseerland
Gegründet 1991
ÖGV-Clubnummer: 615
| Adresse: | A-8990 Bad Aussee | ||
| Sommersbergseestraße 19 | |||
![]() |
Tel: 03622 55430 | ||
| Fax: 03622 | |||
| Golfstüberl Hotel Wasnerin: 03622 52108 | |||
| E-Mail:golf@golfclub-ausseerland.at | |||
| Internet:http://www.golfclub-ausseerland.at |
| 9 Holes | Seehöhe: 720 m | |||
| Damen: | 4434 m | Saison: Mai - November | ||
| Herren: | 5092 m | |||
| Par 70/SSS prov. 67 | ||||
Gebühren:
| Greenfees: | |||||
| Mo-Fr: | ATS 450 | Euro 32,70 | |||
| Sa, So, Feiert. | ATS 500 | Euro 36,33 | |||
| Juli/August | ATS 500 | Euro 36,33 | |||
| Driving Range: |
Kinder in Begleitung bis 14 Jahre frei |
||||
| Tageskarte (inkl. 50 B.) | ATS 150 | Euro 10,90 | |||
| Range Bälle (60 ST.) | ATS 50 | Euro 3,63 | |||
| Schläger-Leihsatz | ATS 200 | Euro 14,53 | |||
| Electro Car (18 Loch) | ATS 300 | Euro 21,80 | |||
|
PGA-Head Pro Brian Diver |
|
||||
| Pro-Stunden: | |||||
| 30 Minuten | ATS 300 | Euro 21,80 | incl. Bälle | ||
| 60 Minuten | ATS 600 | Euro 43,60 | |||
| 10 er Block (30 Min.) | ATS 2800 | Euro 203,50 | |||
| 10 er Block (60 Min.) | ATS 5500 | Euro 399,70 | |||
| 60 Min. für 2 Personen | ATS 650 | Euro 47,23 | incl. Bälle | ||
| 10 er Block für 2 Pers. | ATS 6000 | Euro 436,03 | |||
| Die Preise verstehen sich exclusive Range Fee | |||||
| Schnupperkurse: | |||||
| Mai, Juni, Sept., Oktob. |
Sonntag ab 15 Uhr, Mittwoch ab 18 Uhr |
||||
| Juli, August |
Dienstag ab 17 Uhr, Donnerstag ab 17 Uhr |
||||
| Erwachsene (60 Min.) | ATS 200 | Euro 14,53 | |||
| Kinder (60 Min.) | ATS 100 | Euro 7,27 | |||
| Incl. Unterricht, Leihschläger, Bälle und Range Fee | |||||
| Um telefonische Anmeldung wird gebeten! | |||||
| Mitgliedschaft: |
(alle Preise gelten für die 9-Lochanlage) |
||||
| Aufnahmegebühr: | ATS 35.000 | Euro 2.543,55 | |||
| Folgemitgliedschaft: | ATS 25.000 | Euro 1.816,82 | |||
| Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 27 Jahre: | ATS 3.000 | Euro 218,01 | |||
| Jahresbeitrag: | |||||
| Erwachsene | ATS 10.000 |
Euro 726,72 |
|||
| Jugendliche/Studenten | ATS 3.000 | Euro 218,01 | |||
|
|
Präsident R.A. Winkler |
||||